开发流程
软件开发可分为:调研、需求分析、设计、编码、测试、部署、测试、维护等过程。
项目阶段 | 形成文档(使用工具) | 文档成果描述 | 负责人 | 涉及范围 | 备注 |
初始阶段 | 《项目约定书》(Word) | 明确甲乙双方责任及义务,需双方签字确认 | 项目经理 | 验收报告 | 大部分业务建模和需求,少部分分析设计 |
《业务需求说明书》(Word) | 阐述业务范围及内容 | 项目经理/分析员 | 验收报告 | ||
《技术方案设计书》(Word) | 开发组负责制定最优技术设计方案 | 项目经理/分析员 | 验收报告 | ||
《程序草图设计》(Word\DW\PS) | 让用呢直接了解设计思路 | 项目经理/分析员 | 验收报告 | ||
《项目工程简报》 | 提交领导查阅 | 项目经理 | 过程报告 | ||
《项目开发计划》(Project) | 用户、领导、项目组都了解项目进度 | 项目经理 | 验收报告 | ||
设计阶段 | 《业务流程总体设计书》(Word/Visio/Rose) | 项目组成员分配任务 | 项目经理/分析员 | 验收报告 | 大部分分析设计,部分实施编程及测试,开始考虑部署 |
《数据库关系设计图》(PowerDesigner/Rose) | 便于项目开发 | 分析员 | 验收报告 | ||
《数据库关系流程图》(PowerDesigner/Rose) | 便于项目开发 | 分析员 | 验收报告 | ||
《项目开发管理规范书》(Word) | 约定开发人员技术规范书 | 项目经理/分析员 | 过程报告 | ||
《任务分配文档》(Word) | 明确每个组员的开发任务及职责 | 项目经理/分析员 | 过程报告 | ||
实施阶段 | 《开发文档》(Word) | 每个开发人员填写个人开发模块 | 分析员/程序员 | 过程报告 | 大部分实施及测试,部分部署 |
《问题说明报告》(Word) | 让用户、领导及组员及时了解和发现问题 | 项目经理 | 过程报告 | ||
《业务变更文档》(Word) | 记录开发过程中用户提出的业务需求变更情况 | 分析员 | 过程报告 | ||
《项目测试方案及报告》(Word) | 记录项目测试的方法 | 分析员 | 验收报告 | ||
收尾阶段 | 《用户使用手册》(Word) | 方便用户使用软件而提供的使用说明书 | 分析员/程序员 | 验收报告 | 部署及维护 |
《项目开发文档》(Word) | 汇总整个项目使用的技术、思路、过程 | 分析员/程序员 | 验收报告 | ||
《项目验收报告》(Word) | 记录甲乙双方签订项目验收报告 | 项目经理 | 验收报告 | ||
《项目总结性报告》 | 项目组通过此项目总结经验及不足 | 项目经理/分析 | 总结报告 |
1.软件签约阶段30%
《项目约定书》(Word) | 明确甲乙双方责任及义务,需双方签字盖章确认 |
《业务需求说明书》(Word) | 阐述业务范围及内容 |
《技术方案设计书》(Word) | 开发组负责制定最优技术设计方案 |
《程序草图设计》(Word\DW\PS) | 让用户直接了解设计思路 |
最后拿到签约合同
2.软件开发阶段20%
(1)约定开发人员技术规范书
(2)数据库关系设计
(3)软件成品
(4)软件实施后问题处理
(5)售后阶段的程序修改
3.软件实施及售后维护阶段10%
《用户使用手册》(Word)——方便用户使用软件而提供的使用说明书。